您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
新京報訊 據雲南省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告——2025年第8期,近期,該局組織食品安全監督抽檢906批次樣品,檢出14批次樣品不合格。
通告顯示,雲南省楚雄彝族自治州武定子涵便利店銷售的苦蕎酒(散裝,48%vol,購進日期:2024/8/11),甲醇檢測值為1.19g/L,標準值為≤0.6g/L。
甲醇為無色、透明、易流動、易揮發的可燃液體,其物理性質與乙醇極為相近,可與乙醇以任意比例互溶,具有與乙醇相似的氣味,飲用時僅憑口感無法區分。酒在生產過程中會產生微量的甲醇,但也有不法分子采用工業乙醇勾兌白酒,此類勾兌酒中的甲醇含量較高,會引起頭痛、惡心、失明甚至死亡,嚴重危害人體健康。《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配製酒》(GB 2757—2012)中規定,以糧穀類為主要原料的,甲醇的限量指標為≤0.6g/L(以100%vol 酒精度計),其他原料的甲醇限量指標為≤2.0g/L(以100%vol 酒精度計)。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 聚丙烯:四季度供需博弈 市場價格低位震蕩邦達亞洲:特朗普關稅或縮水 美元指數刷新1周低位 | 23~26 ° |
2 | 機器人板塊異動拉升,巨輪智能漲停抖音小店運費模板如何設置?運費模板設置有哪些注意事項? | 23~25 ° |
3 | 青島啤酒新董事長之壓:銷售費用率猛增,前三季度業績增速多年來最差美國假日季電商銷售飆至2414億美元破紀錄,折扣促銷、AI購物助手成主要驅動力 | 23~25 ° |
4 | 網站排名不穩定是什麽原因?有哪些因素會導致排名波動?海外政策|如何判斷“特朗普2.0”對華關稅的行業順序? | 23~25 ° |
5 | 美債收益率攀高壓製金價騰訊、寧德時代被列入美國防部清單 外交部:敦促美方立即糾正錯誤做法 | 23~25 ° |
6 | 國家發改委:今年超長期特別國債支持“兩新”的資金總規模將大幅增加中共中央、國務院關於深化養老服務改革發展的意見 | 23~25 ° |
7 | 每日全球並購:信達思擬以51億美元收購競爭對手第一聯合 恩智浦將以6.25億美元收購TTTech Auto(1/8)低於一折也賣!加速“甩包袱”,歲末銀行密集轉讓不良資產 | 20~25 ° |
8 | 【機械設備*周爾雙】通用自動化2025年度策略報告:通用設備需求築底靜待複蘇,挖掘細分方向的α機會企業“出海遠航” 需三方麵發力重構全球競爭新優勢 | 20~25 ° |
9 | 碧桂園公寓“進入體製”後,能否圓上“長租夢”?協鑫科技現漲逾4% 卓航控股擬整合公司技術及專業知識拓展新業務 | 17~25 ° |
10 | 抖音全民任務收益規則是怎樣的?如何通過全民任務賺錢?Landbridge Company Llc盤中異動 下午盤股價大漲5.27% | 12~25 ° |
1 | 網站關鍵詞快速穩定排名首頁有哪些技巧?快速排名的策略是什麽?高端品牌獲行業認證 華帝2024年末迎獎項收獲季 | -24~-12 ° |
2 | 從世界無人機產業現狀來看2025低空經濟的發展之路億華通盤中漲超9% 機構料氫能汽車已具備商業化潛力 | -24~-9 ° |
3 | 花旗:維持華潤燃氣“買入”評級 目標價下調至32.1港元派拉蒙環球與康卡斯特續簽發行協議 | -23~-12 ° |
4 | 美國銀行客戶2024年淨投入美股的資金創出紀錄最高哪些情況在醫院開藥可走門診統籌?回複來了 | -23~-8 ° |
5 | 保險業啟動應急服務措施 快速應對西藏日喀則市定日縣6.8級地震 多家機構已收到報案並完成理賠中銀保險上海再保險運營中心獲批成立 | -20~-8 ° |
6 | 全球消費電子展來襲!政策補貼+AI催化,電子ETF(515260)盤中漲超2.5%,實時漲幅霸居全市場ETF前十!辰欣藥業:董事辭職暨選舉董事 | -20~-8 ° |
7 | 瑞典核心通脹超預期降溫 瑞典央行1月降息概率大增突發!青海瑪多縣發生5.5級地震 | -20~-5 ° |
8 | 國際巨頭開始著手開發更大容量電池!蘋果和三星電池容量將超7000mAh【東吳晨報0107】【宏觀】【行業】電子、機械設備、電力設備、商貿零售【個股】巨人網絡 | -19~-10 ° |
9 | 氫能源概念股走低 普拉格能源跌超9%優信盤中異動 急速拉升5.12% | -18~-12 ° |
10 | 歐元區12月CPI反彈至2.4%,歐洲央行降息步伐或不變焦煤:低位下跌動能減弱,操作不宜過度殺跌 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 多地“圍剿”,代理退保何時休1月7日美股成交額前20:英偉達重挫6.2%,創9月以來最差單日表現 | 7优 |
2 | BOSS直聘-W1月6日轉換6萬股B類普通股至A類普通股華林證券向西藏日喀則地震災區捐贈500萬元及不超100萬元物資 | 7优 |
3 | 豐田將向日本太空創企Interstellar投資近4400萬美元英國通脹掛鉤債券收益率觸及2% 為2022年危機以來的首次 | 7优 |
4 | 小米銷售帶客戶體驗“彈射起步”,撞倒電動自行車駕駛員科創板可先行先試約定限售製度 促進市場形成“長錢長投”局麵 | 7优 |
5 | 濰柴動力早盤漲超3% 國海證券給予重卡行業“推薦”評級首開股份:2024年12月份簽約金額58.87億元 | 7优 |
6 | “A字殺”的股票多數偏投機國盾量子:中電信量子集團成為公司控股股東 | 7优 |
7 | 歲末年初風格有何特征?【東方金工·說深度】第16期:DFQ機器學習行業輪動模型 | 7优 |
8 | 極越汽車:已組建50人售後維保及溝通團隊順鈉股份上演“地天板”,走出8天7板 | 7优 |
9 | 期市開盤:焦煤跌超2%券商跨境理財通“暗暗較勁” 已有多家機構開戶數過千 | 7优 |
10 | 特裏迪加盤中異動 大幅下挫5.12%報7.41美元調倉!兩大方向 | 7优 |
1 | 停售召回!國家藥監局叫停“瀉利停”,背後知名藥企竟迎來兩連板抖音播放量有收益嗎?播放量達到多少才能產生收益? | 381严重 |
2 | 億田智能:控股股東擬協議轉讓公司5.99%股份1月7日人民幣對美元中間價調貶3個基點 | 324严重 |
3 | 黃仁勳:英偉達能夠滿足全球幾乎所有數據中心的需求廣東東粵化學廢塑料裂解項目工程順利中交 | 273重度 |
4 | 網站SEO優化關鍵詞怎麽選?選擇關鍵詞的策略是什麽?包頭稀交所“殺豬盤”疑雲:原董事長挪用1億元公款炒稀土 | 270重度 |
5 | 民生銀行迅速響應 全力支援西藏定日地震災區老鄉雞第三次衝擊IPO,未來將以加盟店為主? | 269重度 |
6 | 13隻銀行可轉債轉股率分化 7隻不足0.01%大跌超7%!騰訊騰訊被列入美國防部名單 最新回應來了 | 257重度 |
7 | 太辰光01月07日大漲,股價創曆史新高與巨輪同行,啟航致遠——中宇聯高速成長背後的篤定與借力 | 256重度 |
8 | 【東方金工·說深度】第16期:DFQ機器學習行業輪動模型韓國法院再度批準尹錫悅逮捕令 有效期暫不公開 | 229重度 |
9 | 三大指數全線翻紅華陽智能上市業績即“變臉” 不到一年就要重大資產重組 “內卷式”激烈競爭下標的市占率已大幅下滑 | 229重度 |
10 | 如何快速增加網站收錄量?有哪些有效的收錄方法?深度*行業*計算機行業點評:CURSOR估值上漲 AICODING發力 | 226重度 |
友情链接: